廣州旅順商務(wù)服務(wù)有限公司
電話:13928853659
郵箱:13928853659@139.com
地址:廣州市天河區(qū)棠下荷光一橫路12號文創(chuàng)社區(qū)A1棟316室

廣州旅順商務(wù)服務(wù)有限公司
電話:13928853659
郵箱:13928853659@139.com
地址:廣州市天河區(qū)棠下荷光一橫路12號文創(chuàng)社區(qū)A1棟316室
| 車型 | 座位 | 自駕 | 隨駕 | 超出部分 | 
| 新款S級奔馳 | 5 | 2000元/天 | 2400元/天 | 3元/公里,200元/小時 | 
| 新款豐田霸道 | 7 | 1200元/天 | 1400元/天 | 2元/公里,100元/小時 | 
| 新款奧迪A6L | 5 | 1000元/天 | 1200元/天 | 2元/公里,80/小時 | 
| 別克商務(wù)GL8 | 7 | 700元/天 | 800元/天 | 2元/公里,50元/小時 | 
| 新款漢蘭達 | 7 | 700元/天 | 850元/天 | 2元/公里,60元/小時 | 
| 凱美瑞/雅閣 | 5 | 500元/天 | 600元/天 | 2元/公里,30元/小時 | 
| 新款寶馬5系 | 5 | 1300/天 | 1500元/天 | 3元/公里,100元/小時 | 
| 新款豐田阿爾法 | 7 | 2200/天 | 2800元/天 | 5元/公里,300元/小時 | 
| 奔馳威霆商務(wù) | 7/9 | 1000元/天 | 1500元/天 | 2元/公里,100元/小時 | 
| 瑞風商務(wù) | 7/9 | 450元/天 | 600元/天 | 1.5元/公里,30元/小時 | 
| 豐田海獅大商務(wù) | 18 | 600元/天 | 800元/天 | 2元/公里,60元/小時 | 
| 豐田考斯特中巴 | 22 | × | 1500元/天 | 2元/公里,60元/小時 | 
| 金龍/宇通大巴 | 35 | × | 1800元/天 | 5元/公里,70元/小時 | 
| 金龍/宇通大巴 | 55+ | × | 2200元/天 | 5元/公里,80元/小時 | 
1、司機工作時間按法定節(jié)假日,每天工作時間為9個小時,超時按表格標準計算。 
2、以上車輛每天限制行駛300公里,超公里按表格標準收取。 
3、以上價格不含過路費、油費、司機餐費(可按標準每餐補助30元,中餐和晚餐)、司機加班費(超時按表格標準收取)、住宿費(可按標準補助200元/晚)、停車費。 
4、以上價格含常規(guī)車輛保險及正常磨損的修理費,車輛基本保養(yǎng)費。 
5、以上報價均未含稅,如需發(fā)票收取總費用6%稅點。
機場/南站報價單
| 車型 | 座位 | 機場/南站 | 費用包含 | 到周邊 | 
| 新款S級奔馳 | 5 | 1300元 | 司機服務(wù)費、油費、路費、停車費 | 面議 | 
| 新款奧迪A6L | 5 | 800元 | 司機服務(wù)費、油費、路費、停車費 | 面議 | 
| 新款豐田阿爾法 | 7 | 1500元 | 司機服務(wù)費、油費、路費、停車費 | 面議 | 
| 新款豐田霸道 | 7 | 1000元 | 司機服務(wù)費、油費、路費、停車費 | 面議 | 
| 凱美瑞/雅閣 | 5 | 400元 | 司機服務(wù)費、油費、路費、停車費 | 面議 | 
| 別克商務(wù)陸尊 | 7 | 400元 | 司機服務(wù)費、油費、路費、停車費 | 面議 | 
| 別克商務(wù)GL8 | 7 | 500元 | 司機服務(wù)費、油費、路費、停車費 | 面議 | 
| 新款寶馬5系 | 5 | 1000元 | 司機服務(wù)費、油費、路費、停車費 | 面議 | 
| 奔馳威霆商務(wù) | 7/8/9 | 1200元 | 司機服務(wù)費、油費、路費、停車費 | 面議 | 
| 瑞風商務(wù) | 7/9 | 500元 | 司機服務(wù)費、油費、路費、停車費 | 面議 | 
| 豐田海獅大商務(wù) | 15/18 | 650元 | 司機服務(wù)費、油費、路費、停車費 | 面議 | 
| 豐田考斯特中巴 | 22 | 1100元 | 司機服務(wù)費、油費、路費、停車費 | 面議 | 
| 金龍/宇通大巴 | 35 | 1300元 | 司機服務(wù)費、油費、路費、停車費 | 面議 | 
| 金龍/宇通大巴 | 55+ | 1500元 | 司機服務(wù)費、油費、路費、停車費 | 面議 | 
備注: 
1、以上價格車輛均帶司機; 
2、以上價格含司機、汽油、1小時停車費(超出實報實銷); 
3、以上為參考價格,實際租賃費用以日期及服務(wù)方式協(xié)商確定; 
4、以上報價均未含稅,含稅收取6%稅點。 
長期租車報價單 
旅順汽車租賃公司竭誠為各企業(yè)、公司、辦事處、家庭等提供各類用車服務(wù),可根據(jù)您的需求制定用車方案。如2年以上合同可專門為您購買指定車型。
以下為長期租車、包車常用車型及報價:
| 車型 | 座位 | 1年租價 | 2年租價 | 3年租價 | 公里 | 保險 | 
| 新款S級奔馳 | 5 | 30000/月 | 29000元/月 | 28000元/月 | 每月4500 | 全險 | 
| 別克商務(wù)GL8 | 5 | 10000元/月 | 9000元/月 | 9000元/月 | 每月5000 | 全險 | 
| 新款奧迪A6L | 5 | 13000元/月 | 12000元/月 | 11000元/月 | 每月5000 | 全險 | 
| 新款漢蘭達 | 7 | 10000元/月 | 9000元/月 | 9000元/月 | 每月5000 | 全險 | 
| 新款豐田霸道 | 7 | 17000元/月 | 16000元/月 | 15000元/月 | 每月5000 | 全險 | 
| 日產(chǎn)天籟 | 5 | 8000元/月 | 7000元/月 | 7000元/月 | 每月5000 | 全險 | 
| 大眾帕薩特 | 5 | 8000元/月 | 7500元/月 | 7500元/月 | 每月5000 | 全險 | 
| 大眾邁騰 | 5 | 9000元/月 | 8000元/月 | 8000元/月 | 每月5000 | 全險 | 
| 海獅15座 | 15 | 9000元/月 | 8000元/月 | 7500元/月 | 每月5000 | 全險 | 
| 豐田海獅18座 | 18 | 9000元/月 | 8000元/月 | 7500元/月 | 每月5000 | 全險 | 
備注:
1、以上價格為不帶司機的自駕車租賃價格;租用過程中產(chǎn)生的過路費、燃油費、洗車費、停車費客戶自理。
2、以上價格含常規(guī)車輛保險及正常磨損的修理費,車輛基本保養(yǎng)費。
3、以上報價可根據(jù)粵客管文件報價作相應(yīng)調(diào)整。
3、以上報價均未含稅,含稅收取3%稅點。
(以上收費標準從2020年5月1日開始執(zhí)行)